十大彩票网赌平台

十大彩票网赌平台

当前位置: 首页 > 热门彩票平台 > 法定主动公开内容 > 财政预/决算 > 政府预算

索 引 号: govsczj-2021-040787 主题分类: 政府预算
发文机关: 最火的网络彩票平台推荐政府 成文日期:
标 题: 2021年最火的网络彩票平台推荐举借债务情况说明
发文字号: 发布日期: 2021-01-25
主 题 词:

2021年最火的网络彩票平台推荐举借债务情况说明

发布时间:2021-01-25 信息来源:市财政局 浏览次数:471
FORMULA_DBT= C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\2018年人代会草案简表定稿.XLSX 公式 C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ADMINISTRATOR\桌面\2018年人代会草案简表定稿.XLSX 2018本级项级-整数
最火的网络彩票平台推荐2021年社会保险基金预算收入预算表
单位:万元
预算科目 2020年快报数 2021年预算数 2021年预算数比2020年快报数
增减额 增减%
社会保险基金预算收入合计 1291706 1036079 -255627 -19.8
企业职工基本养老保险基金收入 806474 508253 -298221 -37.0
其中:养老保险费收入 197151 262000 64849 32.9
基本养老保险基金财政补贴收入 180412 239823 59411 32.9
城乡居民基本养老保险基金收入 9429 12313 2884 30.6
机关事业单位基本养老保险基金收入 148210 167203 18993 12.8
职工基本医疗保险基金收入 227630 248827 21197 9.3
城乡居民基本医疗保险基金收入 68126 61220 -6906 -10.1
工伤保险基金收入 13614 17708 4094 30.1
失业保险基金收入 18223 20555 2332 12.8
最火的网络彩票平台推荐2021年社会保险基金预算支出预算表
单位:万元
预算科目 2020年预算数 2021年预算数 2021年预算数比2020年预算数
增减额 增减%
社会保险基金预算支出合计 1127449 1202451 75002 6.7
企业职工基本养老保险基金支出 639600 665300 25700 4.0
城乡居民基本养老保险基金支出 8341 9148 807 9.7
机关事业单位基本养老保险基金支出 174147 173528 -619 -0.4
职工基本医疗保险基金支出 221227 246178 24951 11.3
城乡居民基本医疗保险基金支出 55021 59595 4574 8.3
工伤保险基金支出 11673 9395 -2278 -19.5
失业保险基金支出 17440 39307 21867 125.4
市本级2021年社会保险基金预算收入预算表
单位:万元
预算科目 2020年执行数 2021年预算数 2021年预算数比2020年执行数
增减额 增减%
市本级社会保险基金预算收入合计 976207 896506 -89870 -9.2
企业职工基本养老保险基金收入 609575 508253 -101322 -16.6
保险费收入 88469 262000 173531 196.1 *
财政补贴收入 186444 239823 53379 28.6
其他收入 334662 6430 -328232 -98.1 *
机关事业单位基本养老保险基金收入 38579 39943 1364 3.5
保险费收入 25400 24382 -1018 -4.0
财政补贴收入 11959 15466 3507 29.3
其他收入 1220 95 -1125 -92.2 *
失业保险基金收入 18524 20555 2031 11.0
保险费收入 17473 19670 2197 12.6
其他收入 1051 885 -166 -15.8
职工基本医疗保险基金收入 227638 248827 21189 9.3
保险费收入 225301 245177 19876 8.8
财政补贴收入 106 105 -1 -0.9
其他收入 2231 3545 1314 58.9 *
工伤保险基金收入 13616 17708 4092 30.1
保险费收入 13382 17012 3630 27.1
其他收入 234 696 462 197.4 *
城乡居民基本医疗保险基金收入 68275 61220 -7055 -10.3
保险费收入 31339 21170 -10169 -32.4 *
财政补贴收入 36711 39495 2784 7.6
其他收入 225 555 330 146.7 *
注:加注*号请参见说明。
市本级2021年社会保险基金预算支出预算表
单位:万元
预算科目 2020年执行数 2021年预算数 2021年预算数比2020年执行数
增减额 增减%
市本级社会保险基金预算支出合计 977002 1059718 82716 8.5
企业职工基本养老保险基金支出 621793 665300 43507 7.0
社会保险待遇支出 617259 662700 45441 7.4
其他支出 4534 2600 -1934 -42.7 *
机关事业单位基本养老保险基金支出 37517 39943 2426 6.5
社会保险待遇支出 35185 39823 4638 13.2
其他支出 2332 120 -2212 -94.9 *
失业保险基金支出 60158 39307 -20851 -34.7
社会保险待遇支出 12467 12420 -47 -0.4
其他支出 47691 26887 -20804 -43.6 *
职工基本医疗保险基金支出 203142 246178 43036 21.2
基本医疗保险统筹基金支出 106643 134473 27830 26.1
基本医疗保险个人账户基金支出 93397 108107 14710 15.7
基本医疗保险单建统筹基金支出 3102 3598 496 16.0
工伤保险基金支出 9391 9395 4 0.0
社会保险待遇支出 9391 9395 4 0.0
城乡居民基本医疗保险基金支出 45001 59595 14594 32.4
社会保险待遇支出 40570 54828 14258 35.1 *
大病保险支出 4431 4767 336 7.6
其他支出 0 0.0
注:加注*号请参见说明。
市本级2021年社会保险基金预算结余预算表
单位:万元
预算科目 2020年执行数 2021年预算数 2021年预算数比2020年执行数
增减额 增减%
市本级社会保险基金预算本年收支结余合计 -795 -163212 -162417 20429.8
市本级社会保险基金预算年末滚存结余合计 489277 475563 -13714 -2.8
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 -12218 -157047 -144829 1185.4
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 -104773 -120360 -15587 14.9
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 1062 0 -1062 -100.0
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 3349 19768 16419 490.3
三、失业保险基金本年收支结余 -41634 -18752 22882 -55.0
失业保险基金年末滚存结余 136939 109806 -27133 -19.8
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 24496 2649 -21847 -89.2
职工基本医疗保险基金年末滚存结余 331992 334641 2649 0.8
五、工伤保险基金本年收支结余 4225 8313 4088 96.8
工伤保险基金年末滚存结余 53018 61331 8313 15.7
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 23274 1625 -21649 -93.0
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余 68752 70377 1625 2.4
最火的网络彩票平台推荐2021年市本级社会保险基金说明
一、市本级2021年社会保险基金预算收入预算表
1、企业职工基本养老保险基金保费收入增长196.1%。主要原因是企业职工基本养老保险基金的保险费收入为2020年1-6月保险费收入,7月份后实行全省统筹,保险费收入直接上缴
省财政,各市不再核算收入。2021年预算收入中不含上级补助收入,故总收入比2020年相差较大,当期结余与累计结余均受此影响。。
2、企业职工基本养老保险基金其他收入下降98.1%。主要原因是省级统筹后2021年其他收入不再包含"上级补助收入"和"省级调剂金"。
3、机关事业单位基本养老保险基金其他收入下降92.2%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金转移收入减少。
4、职工基本医疗保险基金其他收入增长58.9%。主要原因是根据基金收益率不低于当年三个月整存整取利率预测利息收入增长。
5、工伤保险基金其他收入增长197.4%。主要原因根据基金收益率不低于当年三个月整存整取利率预测利息收入增长。
6、城乡居民基本医疗保险基金保费收入下降32.4%。主要原因是城镇居民与新农合整合后政策调整,2021年城乡统筹个人缴纳保险费集中在2020年10-12月收缴,2020年保费收入增加较
大。
7、城乡居民基本医疗保险基金其他收入增长146.7%。主要原因是根据基金收益率不低于当年三个月整存整取利率预测利息收入增长。
二、市本级2021年社会保险基金预算支出预算表
1、企业职工基本养老保险基金财政其他支出下降42.7%。主要原因是2021年其他支出中包含转移支出省级统筹后,省内转移只转关系不再转移资金。
2、机关事业单位基本养老保险基金其他支出下降94.9%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金转移支出减少。
3、失业保险基金其他支出下降43.6%。主要原因是失业保险基金稳定岗位补贴支出减少。
4、城乡居民基本医疗保险基金社会保险待遇支出增长35.1%。主要原因是城乡整合政策调整,2020年部分待遇纳入2021年结算。
AG体育地址